청년미래적금에 가입하려면 아래 4가지 조건을 모두 충족해야 합니다.
| 조건 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 나이 | 만 19~34세 | 병역 이행 기간(최대 6년) 제외 시 최대 만 40세까지 가능 |
| 개인소득 | 연 6,000만원 이하 | 소상공인은 연 매출 3억원 이하로 대체 |
| 가구소득 | 기준 중위소득 200% 이하 | 1인 가구 약 449만원/월, 4인 가구 약 1,218만원/월 |
| 국적 | 대한민국 국적 | 내국인만 가입 가능 |
한 줄 결론: 청년미래적금은 만 19~34세, 개인소득 연 6,000만원 이하, 기준 중위소득 200% 이하 청년이면 가입할 수 있고, 우대형에 해당하면 정부 기여금이 6%에서 12%로 2배가 됩니다.
기준일: 2026-04-23 | 출처: 금융위원회(fsc.go.kr), 서민금융진흥원(kinfa.or.kr) | 세부 조건은 2026년 6월 출시 시 확정될 수 있습니다 (공고문 기준 확인 필요).
청년미래적금에 가입하려면 아래 4가지 조건을 모두 충족해야 합니다.
| 조건 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 나이 | 만 19~34세 | 병역 이행 기간(최대 6년) 제외 시 최대 만 40세까지 가능 |
| 개인소득 | 연 6,000만원 이하 | 소상공인은 연 매출 3억원 이하로 대체 |
| 가구소득 | 기준 중위소득 200% 이하 | 1인 가구 약 449만원/월, 4인 가구 약 1,218만원/월 |
| 국적 | 대한민국 국적 | 내국인만 가입 가능 |
"기준 중위소득 200%"가 구체적으로 얼마인지는 가구원 수에 따라 다릅니다. 2026년 기준 금액은 다음과 같습니다.
| 가구원 수 | 중위소득 100% | 중위소득 200% (가입 기준) |
|---|---|---|
| 1인 | 약 224만원 | 약 449만원 |
| 2인 | 약 373만원 | 약 746만원 |
| 3인 | 약 479만원 | 약 958만원 |
| 4인 | 약 609만원 | 약 1,218만원 |
청년미래적금은 일반형과 우대형 두 가지로 나뉘며, 우대형에 해당하면 정부 기여금이 2배가 됩니다.
| 구분 | 일반형 | 우대형 |
|---|---|---|
| 정부 기여금 | 납입액의 6% | 납입액의 12% |
| 실질 수익 효과 | 연 약 12% | 연 약 16.9% |
| 3년 만기 예상 수령액 (월 50만원 납입 기준) | 약 2,080만원 | 약 2,200만원 |
| 비과세 | 이자소득 비과세 | 이자소득 비과세 |
| 대상 | 소득 조건 | 중위소득 조건 |
|---|---|---|
| 중소기업 신규 취업자 (입사 6개월 이내) | 연 6,000만원 이하 | 200% 이하 |
| 중소기업 재직자 | 연 3,600만원 이하 | 150% 이하 |
| 소상공인 | 연 매출 1억원 이하 | 150% 이하 |
| 비교 항목 | 청년미래적금 (2026.6~) | 청년도약계좌 |
|---|---|---|
| 만기 | 3년 | 5년 |
| 월 납입한도 | 50만원 | 70만원 |
| 정부 기여금 | 6~12% | 3~6% |
| 실질 수익 효과 | 연 최대 16.9% | 연 최대 9.54% |
| 소득 기준 | 연 6,000만원 이하 | 연 7,500만원 이하 |
| 비과세 | O | O |
| 동시 가입 | 불가 — 한 상품만 선택 | |
개인소득이 0원이라도 만 19~34세이고 가구소득이 중위소득 200% 이하면 가입 가능합니다. 다만 무소득자는 일반형(기여금 6%)으로 가입됩니다.
네. 병역 이행 기간은 최대 6년까지 연령 계산에서 차감됩니다. 2년 복무했다면 만 36세까지 가입 가능합니다.
중도해지 시 그때까지 받은 정부 기여금은 전액 환수됩니다. 원금과 은행 이자만 돌려받습니다. 가급적 만기까지 유지하는 것이 좋습니다.
네. 소상공인(연 매출 3억원 이하)은 기본 가입 가능하며, 연 매출 1억원 이하라면 우대형(기여금 12%)으로 가입할 수 있습니다.
도약계좌를 중도해지하면 기여금이 환수됩니다. 남은 납입 기간과 기여금 차이를 비교한 후 판단하세요. 이미 3년 이상 납입했다면 도약계좌를 유지하는 것이 유리할 수 있습니다.
| 출처 | URL |
|---|---|
| 금융위원회 보도자료 | fsc.go.kr |
| 서민금융진흥원 청년도약계좌 | ylaccount.kinfa.or.kr |
| 복지로 청년미래적금 | bokjiro.go.kr |
※ 이 글은 정부 발표 및 공식 자료를 기반으로 작성되었으며, 실제 가입 조건은 2026년 6월 출시 시 변경될 수 있습니다. 정확한 내용은 반드시 공고문 기준으로 확인하시기 바랍니다. 정책모아는 정보 제공 목적이며, 특정 금융 상품 가입을 권유하지 않습니다.
관련 글도 함께 확인해보세요
면책 안내
본 콘텐츠는 공식 발표 자료를 기반으로 정리한 것이며, 정책 변경이 반영되지 않았을 수 있습니다. 정확한 자격 조건과 신청 방법은 반드시 해당 기관 공식 사이트에서 확인하시기 바랍니다.