청년인턴 vs 청년채용장려금 — 어떤 게 더 유리할까?
| 항목 | 청년인턴 (체험형/채용연계형) | 청년채용특별장려금 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 수혜자 | 미취업 청년 개인 (만 15~34세) | 청년을 채용한 중소·중견기업 (청년은 간접 수혜) | 상황에 따라 다름 |
| 급여/장려금 | 체험형 인턴 수당 월 약 210만원 (기업 통해 지급) | 기업에 1인당 월 60만원, 연 최대 720만원 지원 | 상황에 따라 다름 |
| 기간 | 체험형 약 2~6개월, 채용연계형 약 6개월 | 채용 후 최대 12개월 지원 | B가 유리 |
| 정규직 전환 | 채용연계형은 정규직 전환 목표 (기업 인센티브 지급) | 정규직 신규 채용이 전제 조건 | B가 유리 |
| 대상 기업 | 공공기관·민간기업 참여기업 (규모 무관) | 5인 이상 중소·중견기업 (대기업·공공기관 제외) | A가 유리 |
| 신청 주체 | 청년 본인이 직접 신청 (워크넷·고용센터) | 기업이 신청 (청년은 직접 신청 불가) | A가 유리 |
어떤 걸 선택할까?
청년인턴 (체험형/채용연계형) 추천
직무 경험이 없는 미취업 청년이 실무 경험을 쌓고 싶은 경우, 또는 정규직 전환을 기대하며 인턴에 도전하고 싶은 경우
청년채용특별장려금 추천
이미 중소기업에 정규직으로 채용이 확정된 경우, 기업 측에 장려금 수혜를 안내하여 채용 가능성을 높이고 싶은 경우
참고 사항
청년인턴(채용연계형) 후 정규직 전환 시 기업이 청년채용장려금을 추가로 신청할 수 있어 연계 활용 가능. 개인은 인턴 경험, 기업은 장려금 혜택으로 양쪽 모두 이득