청년도약계좌 vs 청년내일저축계좌 — 어떤 게 더 유리할까?
| 항목 | 청년도약계좌 | 청년내일저축계좌 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 만 19~34세 소득이 있는 청년 | 만 15~39세 저소득 근로 청년 (중위소득 100% 이하) | 상황에 따라 다름 |
| 소득 기준 | 총급여 7,500만원 이하 + 가구소득 중위 180% 이하 | 가구소득 기준 중위소득 100% 이하 | A가 유리 |
| 정부 지원 | 소득구간별 정부기여금 월 최대 2.4만원 + 이자소득 비과세 | 월 10만원 저축 시 정부 월 10~30만원 매칭 (차상위 이하 시 추가) | B가 유리 |
| 만기 | 5년 (60개월) | 3년 (36개월) | 상황에 따라 다름 |
| 해지 시 불이익 | 정부기여금 환수, 비과세 혜택 소멸 | 정부 매칭금 적립 중단, 기존 적립금 환수 가능 | 둘 다 불리 |
| 월 납입액 | 최대 70만원 (자유 납입) | 월 10만원 고정 | A가 유리 |
어떤 걸 선택할까?
청년도약계좌 추천
총급여 3,600만원 이상이거나, 월 납입 여력이 크고 장기 저축이 가능한 청년
청년내일저축계좌 추천
기준 중위소득 100% 이하 저소득 근로 청년으로, 정부 매칭 비율이 높은 혜택을 원하는 경우
참고 사항
소득 기준 차이가 크므로 본인 가구소득에 따라 가입 가능한 상품이 달라짐. 두 상품 모두 해당되면 정부 매칭 비율이 높은 내일저축계좌가 유리할 수 있음