생애최초 주택 vs 신혼부부 특별공급 — 어떤 게 더 유리할까?
| 항목 | 생애최초 주택구입 지원 | 신혼부부 특별공급 | 판정 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 세대원 전원 과거 주택 소유 이력 없는 생애 최초 구입자 | 혼인 7년 이내 신혼부부 또는 6개월 내 혼인 예정자 | 상황에 따라 다름 |
| 소득 기준 | 도시근로자 월평균 소득 130~160% 이하 (맞벌이 차등) | 도시근로자 월평균 소득 100~140% 이하 (맞벌이 차등) | A가 유리 |
| 주택 면적 | 전용 85㎡ 이하 (공고문 기준 확인 필요) | 전용 85㎡ 이하 (공고문 기준 확인 필요) | 상황에 따라 다름 |
| 공급 방식 | 추첨제 (소득세 납부 5년 이상 요건) | 가점제 (자녀 수, 무주택 기간 등 가점 반영) | 상황에 따라 다름 |
| 가점 항목 | 별도 가점 없이 추첨 (소득세 납부 이력 요건) | 자녀 수, 혼인 기간, 청약통장 기간 등 가점 부여 | 상황에 따라 다름 |
| 추가 혜택 | 취득세 감면 (200만원 한도), 저금리 구입자금 대출 | 시세 대비 저렴한 분양가 (공공분양 기준) | A가 유리 |
어떤 걸 선택할까?
생애최초 주택구입 지원 추천
미혼이거나 혼인 7년을 초과한 무주택자로, 생애 최초 주택 구입인 경우
신혼부부 특별공급 추천
혼인 7년 이내 신혼부부로, 자녀가 있어 가점이 높은 경우
참고 사항
같은 단지 동일 회차에서 생애최초와 신혼부부 특별공급을 중복 신청할 수 없음. 본인 조건에 맞는 유형 하나를 선택해야 하며, 신혼부부이면서 생애최초 조건도 충족하면 당첨 확률이 높은 쪽을 선택